首页>{hqlf:pageLocationa}
首页>{hqlf:pageLocationa}

FitWeld 300
杰峰焊机主要配置及参数
| FitWeld 300 | ||
| 电源电压 | 3~, 50/60 Hz | 380 – 440 V ±10% |
| 最大电流时的额定功率 | 11.0 kVA | |
| 负载容量 40 °C | 20% ED | 300 A / 29 V |
| 60% ED | 180 A /23 V | |
| 100% ED | 140 A /21 V | |
| 连接电缆 | H07RN-F | 4G1.5 (5 m) |
| 保险丝(慢熔) | 10 A | |
| 空载电压 | 40 – 46 V | |
| 最大电流时的功率因数 | 0.95 | |
| 最大电流时的功率 | 0.85 | |
| 焊接范围 | 40 A/16 V – 300 A/30 V | |
| 焊丝盘(最大直径) | 最大直径 | 200 mm |
| 送丝机构 | 2-送丝轮 | |
| 填充焊丝 | 实芯、药芯、不锈钢 | 0.8…1.2 mm |
| 铝 | 1.0…1.2 mm | |
| 外形尺寸 | 长x 宽x 高 | 457 x 226 x 339 mm |
| 重量 | 14.5 kg |
粤公网安备44060602002926号技术支持:佛山网站建设